Dịch vụ Email Hosting là dịch vụ Email dành riêng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu hay khách hàng có nhu cầu sử dụng Email với tên miền riêng (VD: tên email@tên miền). DIGISTAR đã xây dựng hệ thống máy chủ đảm bảo khả năng gửi và nhận Email lớn với tính năng nhanh, hiệu quả, ổn định, bảo mật cao.
Khác với các dịch vụ Email miễn phí hay Email đi kèm theo Hosting, các Email được gửi đi từ hệ thống Email Hosting luôn được đánh giá với độ tin cậy cao giúp Email luôn được gửi vào Inbox. Việc lựa chọn sử dụng Email Hosting của DIGISTAR sẽ là giải pháp nâng cao sự chuyên nghiệp, uy tín và độ tin cậy của bạn đối với các đối tác.
Tại sao nên sử dụng dịch vụ Email Hosting?
Trong khi hiện nay, đã có Email miễn phí của Google, Yahoo, thậm chí là Email miễn phí kèm theo gói Web Hosting nhưng Quý khách vẫn nên lựa chọn sử dụng Email Hosting vì:
Email Hosting của DIGISTAR có gì khác biệt?
Nhằm mục đích mang tới cho Quý khách một dịch vụ Email Hosting chuyên nghiệp nhất, tốt nhất Việt Nam. DIGISTAR đã xây dựng hệ thống Email Hosting trên hệ thống máy chủ chuyên biệt với tính năng bảo mật cao, đường truyền tốc độ cao, công nghệ hiện đại. Và máy chủ chỉ chạy duy nhất dịch vụ Email nhằm chuyên môn hóa việc gửi, nhận email, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.
1. Đầy đủ các tính năng:
2. Cung cấp công cụ quản lý cho mỗi Account bao gồm:
3. Cung cấp công cụ quản lý chung các Accounts cho quản trị (Control Panel):
Doanh nghiệp được gì khi triển khai giải pháp Email?
Email Hosting là một dịch vụ thư điện tử được cung cấp trên một hệ thống máy chủ chuyên biệt với những tính năng bảo mật cao. Khác với các dịch vụ Email miễn phí hay Email đi kèm theo hosting, các email được gửi đi từ hệ thống Email Hosting luôn được đánh giá với độ tin cậy cao giúp email luôn được gửi vào Inbox.
Bảng giá Email Hosting
Gói Email | Số lượng tài khoản Email | Dung lượng mỗi tài khoản | Giá 1 năm | Giá 2 năm (Giảm 5%) | Giá 3 năm (Giảm 10%) | Đăng ký ngay |
MailEcon 1 | 1 | 1GB | 190,000 VND | 361,000 VND | 513,000 VND | |
MailEcon 2 | 5 | 1GB | 320,000 VND | 608,000 VND | 864,000 VND | |
MailBus 1 | 5 | 2GB | 360,000 VND | 684,000 VND | 972,000 VND | |
MailBus 2 | 10 | 2GB | 630,000 VND | 1,197,000 VND | 1,701,000 VND | |
MailBus 3 | 20 | 2GB | 1,080,000 VND | 2,052,000 VND | 2,916,000 VND | |
MailBus 4 | 50 | 2GB | 1,890,000 VND | 3,591,000 VND | 5,103,000 VND | |
MailBus 5 | 100 | 2GB | 3,150,000 VND | 5,985,000 VND | 8,505,000 VND | |
MailBus 6 | 200 | 2GB | 5,350,000 VND | 10,165,000 VND | 14,445,000 VND | |
MailPro 1 | 5 | 5GB | 900,000 VND | 1,710,000 VND | 2,430,000 VND | |
MailPro 2 | 10 | 5GB | 1,440,000 VND | 2,736,000 VND | 3,888,000 VND | |
MailPro 3 | 20 | 5GB | 2,520,000 VND | 4,788,000 VND | 6,804,000 VND | |
MailPro 4 | 50 | 5GB | 4,500,000 VND | 8,550,000 VND | 12,150,000 VND | |
MailPro 5 | 100 | 5GB | 6,750,000 VND | 12,825,000 VND | 18,225,000 VND | |
MailPro 6 | 200 | 5GB | 11,470,000 VND | 21,793,000 VND | 30,969,000 VND |
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG CÁC GÓI EMAIL
Tính năng | MailEcon | MailBus | MailPro |
Đối tượng sử dụng | Cá nhân | Doanh nghiệp, tổ chức quy mô nhỏ | Doanh nghiệp, tổ chức quy mô lớn |
Dung lượng mỗi tài khoản | 1GB | 2GB | 5GB |
Số lượng tài khoản phụ | Không hỗ trợ | Có | Có |
Số lượng email gửi mỗi giờ (không tính email gửi nội bộ) |
50 email/giờ | 100 email/giờ | 200 email/giờ |
Phí khởi tạo | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Anti Spam & Anti Virus | Có | Có | Có |
Webmail AJAX/Mobile | Có | Có | Có |
IMAP/POP3 | Có | Có | Có |
SMTP | Có | Có | Có |
Email Offline | Có | Có | Có |
Email Forwaded | Có | Có | Có |
Dung lượng băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Mailing Lists (Email nhóm) | Có | Có | Có |
SPF/ DKIM / DomainKeys | Có | Có | Có |
Catch All | Có | Có | Có |
Hỗ trợ tích hợp SSL | Có | Có | Có |
Tìm kiếm nâng cao | Không có | Có | Có |
Chia sẻ dữ liệu | Không có | Có | Có |
Hỗ trợ kho lưu trữ | Không có | Có | Có |
Lịch/Nhắc việc | Không có | Có | Có |
Danh bạ | Không có | Có | Có |
Ghi chú cá nhân | Không có | Có | Có |
Thống kê sử dụng | Có | Có | Có |
Giao diện tiếng việt | Có | Có | Có |
Email Admin Control Pannel | Có | Có | Có |
Chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp cũ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Hỗ trợ kỹ thuật | Có | Có | Có |
Đảm bảo uptime | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Theo dõi bản tin qua RSS | Không có | Có | Có |
Back up định kì toàn bộ tài khoản email | Có | Có | Có |
**Quý khách khi sử dụng dịch vụ Email Hosting, Email Server và Email Marketing tại DIGISTAR cần phải tuân thủ Quy định chống thư rác TẠI ĐÂY