STT | Tiêu chí | Không có | Secure Site | Secure Site Pro | True Business ID | SSL WebServer | SGC Supercert |
01 | Độ tin cậy | |  |  |  |  |  |
02 | Thanh địa chỉ xanh lá cây | | | | | | |
03 | Mức độ xác minh | | Xác minh doanh nghiệp | Xác minh doanh nghiệp | Xác minh doanh nghiệp | Xác minh doanh nghiệp | Xác minh doanh nghiệp |
04 | Hỗ trợ khách hàng cá nhân | | | | | | |
05 | Dấu hiện bảo mật trên website | |  |  |  |  |  |
06 | Auto-CSR | | | | | | |
07 | Độ mạnh mã hóa | | 40 bits – 256 bits | 128bits – 256bits | 40bits – 256bits | 40bits – 256bits | 128bits – 256bits |
08 | SGC | | | | | | |
09 | Độ dài khóa | | 2048 bits | 2048bits | 2048bits | 2048bits | 2048bits |
10 | Mức bảo hiểm | | $100.000 | $250.000 | $100.000 | $100.000 | $100.000 |
11 | Tương thích mọi trình duyệt | | | | | | |
12 | Tương thích mọi thiết bị di động | | | | | | |
13 | Hỗ trợ tên miền quốc tế | | | | | | |
14 | Số máy chủ hỗ trợ chứng thực | | 1 | 1 | Không giới hạn | 1 | 1 |
15 | Cấp phát lại | | Free | Free | Free | Free | Free |
16 | Upgrade | | Free | Free | Free | Free | Free |
17 | Hỗ trợ khách hàng | | | | | | |
18 | Hỗ trợ Intranet/ Localhost | | | | | | |
19 | Hỗ trợ địa chỉ IP | | | | | | |
20 | Kiểm tra tình trạng cài đặt | | | | | | |
21 | Thời gian cấp phát | | 30 ngày | 30 ngày | 10 ngày | 10 ngày | 10 ngày |
22 | Giá 1 năm | | $499 | $995 | $249 | $249 | $699 |
23 | Tích hợp Wildcard | | | | | | |
24 | Tích hợp SANs | | | | | | |
25 | Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover | | | | | | |
26 | Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm | | 20% năm tiếp theo | 20% năm tiếp theo | 20% năm tiếp theo | 20% năm tiếp theo | 20% năm tiếp theo |
27 | Tư vấn triển khai, cài đặt | | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
- Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.
|