STT | Tiêu chí | Không có | Không có | SANs with Geotrust | Không có |
01 | Độ tin cậy | | |  | |
02 | Mức độ xác minh | | | Xác minh doanh nghiệp | |
03 | Auto-CSR | | | | |
04 | Độ mạnh mã hóa | | | 40bits – 256bits | |
05 | SGC | | | | |
06 | Độ dài khóa | | | 2048bits | |
07 | Tương thích mọi trình duyệt | | | | |
08 | Tương thích mọi thiết bị di động | | | | |
09 | Hỗ trợ tên miền quốc tế | | | | |
10 | Số máy chủ hỗ trợ chứng thực | | | Không giới hạn | |
11 | Cấp phát lại | | | Free | |
12 | Hỗ trợ khách hàng | | | | |
13 | Kiểm tra tình trạng cài đặt | | | | |
14 | Thời gian cấp phát | | | 10 ngày | |
15 | Free 03 tên miền cấp dưới mail, owa, autodiscover | | | | |
16 | Giá 1 năm | | | $29 | |
17 | Giảm giá với chứng thư số thời hạn nhiều năm | | | 20% năm tiếp theo | |
18 | Tư vấn triển khai, cài đặt | | | $50 | |
- Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Quý khách mua với số lượng (>5) xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất.
|